Coros Apex
| Наименование | COROS APEX Multisport GPS Watch |
| Размер дисплея | 46mm: 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) 42mm: 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) |
| Тип дисплея | Memory LCD |
| Материал дисплея | Сапфировое стекло |
| Безель | 46mm: Титановый сплав 42mm: Сталь |
| Ремешок | Силиконовый |
| Размер ремешка | 46mm: 22mm 42mm: 20mm |
| Размеры | 46mm: 46 x 46 x 11.9 mm 42mm: 42.00 x 42.00 x 11.75 mm |
| Вес с силиконовым ремешком | 46mm: 55.3 g 42mm: 49 g |
| Вес с нейлоновым ремешком | 46mm: 45 g 42mm: 38 g |
| Сопряжение с телефоном | Bluetooth |
| Типы сопряжения | ANT+/Bluetooth |
| Навигация | GPS, GLONASS, BDS |
| Датчики | Пульсометр Барометр Альтиметр Акселерометр Компас Гироскоп |
| Водоустойчивость | 10ATM (до 100 м) |
| Рабочая температура | -20°C до 60°C |
| Температура хранения | -30°C до 70°C |
| Время подзарядки | Менее 2 часов |
| Время аккумулятора 46mm/42mm | 30/24 дней в обычном режиме 35/25 часов в режиме GPS 100/80 часов в режиме UltraMax |
Coros Apex Pro
| Наименование | COROS APEX Pro Premium Multisport GPS Watch |
| Размер дисплея | 1.2 дюйма 240 x 240 (64 colors) |
| Тип дисплея | Touch Screen Memory LCD |
| Материал дисплея | Сапфировое стекло |
| Безель | Титановый сплав |
| Корпус | Аллюминиевый |
| Ремешок | Силиконовый |
| Размер ремешка | 22 мм |
| Размеры | 47 x 47 x 13.4 мм |
| Вес с силиконовым ремешком | 59 гр |
| Вес с нейлоновым ремешком | 49 г |
| Сопряжение с телефоном | Bluetooth |
| Типы сопряжения | ANT+/Bluetooth |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou |
| Датчики | Пульсоксиметр Пульсометр Барометр Альтиметр Акселерометр Компас Гироскоп Термометр |
| Водоустойчивость | 10ATM (до 100 м) |
| Рабочая температура | -20°C до 60°C |
| Температура хранения | -30°C до 70°C |
| Время подзарядки | Менее 2 часов |
| Время аккумулятора | 30 дней в обычном режиме 40 часов в режиме GPS 100 часов в режиме UltraMax |
Coros Pace 2
| Наименование | PACE 2 |
| Размер дисплея | 1.2 дюйма 240 x 240 (64 colors) |
| Тип дисплея | Memory LCD |
| Материал дисплея | Corning Glass |
| Безель | Фиброполимер |
| Корпус | Фиброполимер |
| Ремешок | Силиконовый, нейлоновый |
| Размер ремешка | 20 мм |
| Размеры | 42 x 42 x 11.7 мм |
| Вес с силиконовым ремешком | 35 гр |
| Вес с нейлоновым ремешком | 29 г |
| Сопряжение с телефоном | Bluetooth |
| Типы сопряжения | ANT+/Bluetooth |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou |
| Датчики | Пульсометр Барометр Альтиметр Акселерометр Компас Гироскоп Термометр |
| Водоустойчивость | 5ATM (до 50 м) |
| Рабочая температура | -20°C до 60°C |
| Температура хранения | -30°C до 65°C |
| Время подзарядки | Менее 2 часов |
| Время аккумулятора | 20 дней в обычном режиме 30 часов в режиме GPS 60 часов в режиме UltraMax |
Coros Vertix
| Наименование | VERTIX GPS Adventure Watch |
| Размер дисплея | 1.2 дюйма 240 x 240 (64 colors) |
| Тип дисплея | Memory LCD |
| Материал дисплея | Сапфировое стекло с алмазоподобным покрытием |
| Безель | Титановый |
| Корпус | Титановый |
| Ремешок | Силиконовый |
| Размер ремешка | 22 мм |
| Размеры | 47 x 47 x 15.6 мм |
| Вес с силиконовым ремешком | 76 гр |
| Вес с нейлоновым ремешком | 63 г |
| Сопряжение с телефоном | Bluetooth |
| Типы сопряжения | ANT+/Bluetooth |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou |
| Датчики | Пульсоксиметр Пульсометр Барометр Альтиметр Акселерометр Компас Гироскоп Термометр |
| Водоустойчивость | 15ATM (до 150 м) |
| Рабочая температура | -20°C до 60°C |
| Температура хранения | -30°C до 70°C |
| Время подзарядки | Менее 2 часов |
| Время аккумулятора | 45 дней в обычном режиме 60 часов в режиме GPS 150 часов в режиме UltraMax |






















